Leading Manufacturers and Wholesaler of Commercial Herbs Grinding Pulverizer Machine, Heavy Duty Mineral Grinding Machine, Industrial Chemical Grinding Machine, Masala Grinding Machine and Turmeric Grinding Machine from Kolkata.
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 10 HP (Approx.) |
| Voltage | 415 V AC |
| Machine Type | Herbs Grinding Pulverizer Machine |
| Production Capacity | 100 Kg/Hour |
| Hopper Capacity | 300 Kg (Approx.) |
| Construction Material | SS 304 Stainless Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Machine Speed | 2880 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Grinding Fineness | 20–120 Mesh |
| Feeding System | Hopper Feeding |
| Pulverizing Chamber | Stainless Steel Grinding Chamber |
| Dust Collection System | Cyclone Separator With Bag Filter |
| Cooling System | Air Cooling |
| Drive Type | V-Belt Drive |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Food Grade Mirror Polish |
| Suitable Materials | Herbs, Ayurvedic Plants, Spices, Dry Leaves, Roots & Seeds |
| Installation Type | Floor Mounted |
| Maintenance | Low Maintenance & Easy Cleaning |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Automation Grade | Semi Automatic / Fully Automatic (Optional) |
| Installation Type | Industrial Floor Mounted |
| Country of Origin | Made In India |
| Power Source | Electric |
| Voltage | 415 V AC |
| Application | Grinding Minerals, Limestone, Dolomite, Calcite, Quartz, Feldspar & Industrial Powders |
| Capacity | 500 Kg/Hour |
| Machine Type | Mineral Grinding Machine |
| Grinding Technology | Impact & Hammer Grinding System |
| Construction Material | Heavy Duty Mild Steel (MS) |
| Motor Power | 30 HP (Approx.) |
| Machine Speed | 2880 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Grinding Fineness | 100–400 Mesh |
| Feeding System | Screw Conveyor Feeding |
| Grinding Chamber | Wear Resistant Alloy Steel Liner |
| Dust Collection System | Multi Bag Filter Dust Collector |
| Air Classifier | High Efficiency Dynamic Classifier |
| Cyclone Separator | Heavy Duty Cyclone Collector |
| Drive Type | Direct Coupled Electric Motor |
| Surface Finish | Industrial Powder Coated Finish |
| Maintenance | Easy Maintenance & Long Service Life |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Voltage | 415 V AC |
| Application | Grinding Chemicals, Pigments, Minerals, Dyes, Resins & Industrial Powders |
| Machine Type | Chemical Grinding Machine |
| Production Capacity | 500 Kg/Hour |
| Construction Material | Heavy Duty Mild Steel (MS) |
| Automation Grade | Semi Automatic / Fully Automatic (Optional) |
| Motor Power | 40 HP (Approx.) |
| Machine Speed | 2880 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Grinding Fineness | 100–400 Mesh |
| Grinding Mechanism | High Speed Impact Pulverizing |
| Rotor Type | Heavy Duty Swing Hammer Rotor |
| Grinding Chamber | Wear Resistant Alloy Steel Chamber |
| Feeding System | Automatic Screw Conveyor |
| Cyclone Separator | High Efficiency Cyclone Collector |
| Dust Collection System | Pulse Jet Bag Filter Unit |
| Air Blower | Heavy Duty Centrifugal Blower |
| Drive Type | Direct Coupled Electric Drive |
| Control Panel | PLC / Electrical Control Panel |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Industrial Powder Coated Finish |
| Installation Type | Floor Mounted |
| Maintenance | Low Maintenance & Continuous Duty Operation |
| Country Of Origin | Made In India |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Country of Origin | Made in India |
| Motor Power | 15 HP (Approx.) |
| Voltage | 415 V AC |
| Usage/Application | Grinding Turmeric, Chilli, Coriander, Cumin, Black Pepper, Dry Ginger, Garam Masala & Dry Spices |
| Machine Type | Industrial Masala Grinder Machine |
| Production Capacity | 150 Kg/Hour (Approx.) |
| Construction Material | Heavy Duty Mild Steel (MS) |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Machine Speed | 2880 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption | Approx. 11 KW |
| Grinding Fineness | 40–200 Mesh |
| Grinding Mechanism | High Speed Impact Pulverizing |
| Rotor Type | Swing Hammer Rotor |
| Grinding Chamber | Wear Resistant Steel Chamber |
| Feeding System | Hopper Feeding |
| Cyclone Separator | High Efficiency Cyclone Collector |
| Dust Collection System | Multi Bag Filter Unit |
| Air Blower | Heavy Duty Centrifugal Blower |
| Drive Type | V-Belt Drive |
| Cooling System | Air Cooling |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Industrial Powder Coated Finish |
| Installation Type | Floor Mounted |
| Maintenance | Low Maintenance & Easy Operation |
| Business Type | Manufacturer, Supplier |
| Application | Grinding Dry Turmeric, Spices, Chilli, Coriander, Cumin, Dry Ginger & Herbal Products |
| Country of Origin | Made In India |
| Capacity | 100 Kg/Hour (Approx.) |
| Voltage | 415 V AC |
| Machine Type | Haldi Grinding Machine |
| Construction Material | Heavy Duty Mild Steel (MS) |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Motor Power | 10 HP (Approx.) |
| Machine Speed | 2880 RPM |
| Phase | Three Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Consumption | Approx. 7.5 KW |
| Grinding Fineness | 60–200 Mesh |
| Grinding Mechanism | High Speed Impact Pulverizing |
| Rotor Type | Swing Hammer Rotor |
| Grinding Chamber | Wear Resistant Steel Chamber |
| Feeding System | Manual Hopper Feeding |
| Discharge System | Bottom Powder Outlet |
| Drive Type | V-Belt Drive |
| Cooling System | Air Cooling |
| Power Source | Electric |
| Surface Finish | Industrial Powder Coated Finish |
| Installation Type | Floor Mounted |
| Maintenance | Easy Cleaning & Low Maintenance |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.